按國家計委“計價格[2002]1980號”文件和福建省物價局“閩價[2002]服610號”文件規(guī)定的招標(biāo)項目收費標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 貨物招標(biāo) | 服務(wù)招標(biāo) | 工程招標(biāo) |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20% |
10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
注:招標(biāo)代理服務(wù)收費按差額定律累進法計算。
例如:某工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)中標(biāo)金額為6000萬元,計算招標(biāo)代理服務(wù)費額 如下:
100萬元×1.0%=1萬元
(500-100)萬元×0.7%=2.8萬元
(1000-500)萬元×0.55%=2.75萬元
(5000-1000)萬元×0.35%=14萬元
(6000-5000)萬元×0.2%=2萬元
合計收費=1+2.8+2.75+14+2=22.55(萬元)
附件 | ||||||
福建省建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)表 | ||||||
根據(jù)福建省物價局“閩價【2002】房457號”文件規(guī)定的造價咨詢服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)如下: | ||||||
收費項目 | 收費基數(shù) | 基準(zhǔn)費率(‰) | ||||
500萬 元以內(nèi) | 501-1000萬元 | 1001-3000萬元 | 3001萬 元以上 | |||
投資估算、經(jīng)濟評價 | 工程造價 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
工程概算編制或?qū)徍?/p> | 工程造價 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
工程施工圖預(yù)算、結(jié)算或標(biāo)底的編制 | 土建及配套 的安裝工程 | 工程造價 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4 |
專項安裝、二次裝飾、園林綠化工程 | 工程造價 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5 | |
工程預(yù)算、結(jié)算、標(biāo)底、投標(biāo)報價的審核 | 土建及配套 的安裝工程 | 送審工 程造價 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
專項安裝、二次裝飾、園林綠化工程 | 送審工 程造價 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | |
編制工程量 清單 | 土建及配套 的安裝工程 | 工程造價 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
專項安裝、二次裝飾、園林綠化工程 | 工程造價 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | |
標(biāo)底、投標(biāo)報價的編制或?qū)徍耍▋H單價) | 土建及配套 的安裝工程 | 工程造價 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
專項安裝、二次裝飾、園林綠化工程 | 工程造價 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
工程造價糾紛的協(xié)調(diào)鑒證 | 工程造價 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.2 | |
工程造價進度控制 | 工程造價 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | |
鋼筋抽筋計算、審核 | 實際抽筋量 | 15元/噸 | ||||
注冊造價工程師技術(shù)咨詢 | 每人每日 | 400元 | ||||
注:1、按上表計費不足1000元,按1000元收費。 | ||||||
2、注冊造價工程師技術(shù)咨詢按耗用工時(日)計費,為完成委托任務(wù)發(fā)生的差旅費、交 | ||||||
通費由委托方另行支付 |